Letzte Ergebnisse
1. HerrenHeim: HSG Dudenhofen/SchifferstadtSieg für die Löwen, Endstand 19:30Gast: SG Zweibrücken
2. HerrenHeim: SG Zweibrücken 2Niederlage für die Löwen, Endstand 21:34Gast: HF Untere Saar
1. Damen PokalHeim: HF Köllertal 2Sieg für die Löwen, Endstand 25:35Gast: SG Zweibrücken
mB-JugendHeim: TVG Junioren-AkademieNiederlage für die Löwen, Endstand 34:24Gast: SG Zweibrücken
SG-Familie · Jetzt anmelden
Lasst uns gemeinsam ein tolles und erfolgreiches Jahr im Zweibrücker Handballsport beschließen – mit Buffet und einer Tombola mit vielen tollen Preisen.

Weibliche B-Jugend · Jahrgänge 2011 & 2012
Vor zwei Jahren Vizemeister der RPS-Meisterrunde. Jetzt streben wir nach dem nächsten Ziel – und suchen Verstärkung für die Löwinnen.

Neu · Löwen-Lounge
Mit dem VIP-Tagesticket erlebst du ein Heimspiel der Zweibrücker Löwen aus der Löwen-Lounge.
60 €pro Heimspiel
Mit deiner Mitgliedschaft im Förderverein der Zweibrücker Löwen unterstützt du nachhaltig unsere Handball-Jugendarbeit und legst den Grundstein für die sportlichen Erfolge unserer Junglöwen von morgen.
Ohne Ehrenamt kein Handball. Unterstütze uns mit deiner Zeit und deinem Talent. Jede helfende Hand zählt, um unseren Verein und unsere Jugend gemeinsam nach vorne zu bringen.
Das Hallenmagazin
Ausgabe 05 · Saison 2026/27 · Zweibrücker Löwen vs. SF Budenheim
Spielbericht, Kader, Gegner, Tabelle und Spielplan: Das Zweibrücker Handballmagazin erscheint zu jedem der 13 Heimspiele im Löwenkäfig. Hier gibt es die aktuelle Ausgabe zum Durchblättern.
Alle Heimspiele der Zweibrücker Löwen in der Regionalliga Südwest und ausgewählte Vereinstermine als Kalender-Abo. Neue Termine landen automatisch in deinem Kalender – kostenlos und mit allen gängigen Kalendern.
1. Herren · Saison 2026/27 · Stand: 02.11.2026
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Budenheim | 7 | 219:183 | +36 | 14:0 |
| 2 | TV Homburg | 8 | 272:243 | +29 | 14:2 |
| 3 | SG Zweibrücken | 7 | 233:173 | +60 | 12:2 |
| 4 | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 8 | 231:214 | +17 | 12:4 |
| 5 | TSG Haßloch | 9 | 314:275 | +39 | 12:6 |
| 6 | HSG Kastellaun/Simmern | 8 | 264:241 | +23 | 9:7 |
| 7 | Handball Mülheim-Urmitz | 7 | 222:219 | +3 | 6:8 |
| 8 | TG Osthofen | 9 | 274:280 | -6 | 6:12 |
| 9 | TuS KL-Dansenberg | 8 | 227:238 | -11 | 5:11 |
| 10 | MSG HF Illtal | 8 | 232:253 | -21 | 5:11 |
| 11 | Südpfalz Tiger | 8 | 214:265 | -51 | 4:12 |
| 12 | HSG Rhein-Nahe Bingen | 6 | 167:183 | -16 | 3:9 |
| 13 | VTV Mundenheim | 6 | 158:195 | -37 | 3:9 |
| 14 | TV Nieder-Olm | 7 | 190:255 | -65 | 1:13 |
Sparkasse Südwestpfalz
Ihr Finanzpartner in der Region – mit sicherem Online-Banking, vielen Angeboten und Services für Privat- und Firmenkunden.
Regionalliga Südwest · Männer
Stand: 02.11.2026 · Top 30 der Liga und alle weiteren Löwen · Löwen grau hinterlegt
| Pl. | Spieler · Verein | Sp. | 7 m | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik AatzMSG HF Illtal | 8 | 19 | 63 |
| 2 | Luca SteinführerTG Osthofen | 7 | 19 | 56 |
| 3 | Tim SchallerTV Homburg | 7 | 20 | 55 |
| 4 | Niclas GohrbandtTV Nieder-Olm | 7 | 16 | 54 |
| 5 | Paul BoninTG Osthofen | 7 | – | 48 |
| 6 | Timo HolsteinTuS KL-Dansenberg | 7 | 13 | 45 |
| 7 | Nils WöschlerSG Zweibrücken | 7 | 27 | 44 |
| 8 | Matti UhrigTV Nieder-Olm | 6 | – | 41 |
| 9 | Julian MangoldHSG Kastellaun/Simmern | 7 | 5 | 40 |
| 9 | Philipp KocklerMSG HF Illtal | 8 | – | 40 |
| 11 | Tim HemmerleHandball Mülheim-Urmitz | 7 | – | 39 |
| 12 | Jan GerbershagenSüdpfalz Tiger | 6 | 3 | 38 |
| 12 | Peter MittmannHandball Mülheim-Urmitz | 6 | – | 38 |
| 12 | Luis MaierTSG Haßloch | 7 | – | 38 |
| 15 | Tim EiselSG Zweibrücken | 7 | – | 35 |
| 15 | Lukas KondzielaSG Zweibrücken | 7 | – | 35 |
| 15 | Tobias AltTV Homburg | 7 | – | 35 |
| 18 | Moritz SchöllhornSüdpfalz Tiger | 6 | 5 | 31 |
| 18 | Marco HolsteinTuS KL-Dansenberg | 7 | – | 31 |
| 18 | Joshua LohmannSüdpfalz Tiger | 7 | – | 31 |
| 18 | Nils ChrustTSG Haßloch | 7 | – | 31 |
| 22 | Tobias SchettersTSG Haßloch | 7 | 20 | 30 |
| 23 | Jona ConrathHSG Kastellaun/Simmern | 7 | – | 29 |
| 23 | Till PankuweitMSG HF Illtal | 7 | – | 29 |
| 25 | Lucas WeilSF Budenheim | 7 | 5 | 28 |
| 25 | Johannes SturmHSG Rhein-Nahe Bingen | 5 | 6 | 28 |
| 25 | Robin EgelhofTV Homburg | 5 | – | 28 |
| 25 | Tim BarthVTV Mundenheim | 5 | 1 | 28 |
| 29 | Vincent UbenTuS KL-Dansenberg | 6 | – | 27 |
| 29 | Jakob ChrustTSG Haßloch | 7 | – | 27 |
| 29 | Aaron SchleidweilerHSG Dudenhofen/Schifferstadt | 5 | – | 27 |
| 29 | Kai LißmannHandball Mülheim-Urmitz | 7 | – | 27 |
| Weitere Löwen | ||||
| 37 | Collin EdenSG Zweibrücken | 7 | – | 25 |
| 48 | Stephan JahnSG Zweibrücken | 6 | – | 21 |
| 48 | Tom IhlSG Zweibrücken | 7 | – | 21 |
| 89 | Louis RingleSG Zweibrücken | 5 | – | 12 |
| – | Lars GräbelSG Zweibrücken | 5 | 4 | 10 |
| – | Matteo WeberSG Zweibrücken | 6 | – | 9 |
| – | Ben SchwindtSG Zweibrücken | 4 | – | 6 |
| – | Julian WeberSG Zweibrücken | 2 | – | 5 |
| – | David Rios PotronySG Zweibrücken | 3 | – | 4 |
| – | Evan GordonSG Zweibrücken | 1 | – | 2 |
| – | Damian ZajacSG Zweibrücken | 2 | – | 2 |
| – | Nico GraeberSG Zweibrücken | 1 | – | 1 |
| – | Philipp HammannSG Zweibrücken | 3 | – | 1 |
1. Herren · Regionalliga Südwest
H Heimspiel in der WestpfalzhalleA Auswärtsspiel
| Datum | Gegner | Anwurf bzw. Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| So 30.08. | MSG HF Illtal | 27:27U | A |
| Sa 05.09. | HSG RN Bingen | 29:29U | H |
| So 27.09. | Südpfalz Tiger | 27:40S | A |
| Sa 10.10. | TV Nieder-Olm | 41:23S | H |
| Sa 17.10. | HSG Kastellaun/Simmern | 39:23S | H |
| Sa 24.10. | TuS KL-Dansenberg | 27:25S | H |
| Sa 31.10. | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 19:30S | A |
| Fr 06.11. | SF Budenheim | 20:30 | H |
| Sa 14.11. | Handball Mülheim-Urmitz | 17:30 | A |
| So 22.11. | VTV Mundenheim | 18:00 | A |
| Sa 28.11. | TG Osthofen | 18:00 | H |
| Sa 05.12. | TSG Haßloch | 19:30 | A |
| Sa 12.12. | TV Homburg 1 | 18:00 | H |
| Datum | Gegner | Anwurf bzw. Ergebnis | Heim/Auswärts |
|---|---|---|---|
| Sa 19.12. | MSG HF Illtal | 18:00 | H |
| So 24.01. | HSG RN Bingen | 18:00 | A |
| Sa 30.01. | VTV Mundenheim | 18:00 | H |
| Sa 13.02. | TV Nieder-Olm | 18:00 | A |
| Sa 20.02. | Südpfalz Tiger | 18:00 | H |
| Sa 27.02. | HSG Kastellaun/Simmern | 20:00 | A |
| Sa 06.03. | TuS KL-Dansenberg | 20:00 | A |
| Sa 13.03. | HSG Dudenhofen/Schifferstadt | 18:00 | H |
| Sa 20.03. | SF Budenheim | 19:30 | A |
| Sa 03.04. | Handball Mülheim-Urmitz | 18:00 | H |
| So 11.04. | TG Osthofen | 18:00 | A |
| Sa 17.04. | TSG Haßloch | 18:00 | H |
| Sa 24.04. | TV Homburg 1 | 18:30 | A |
Termine, Anwurfzeiten und Ergebnisse (Heim:Gast) laut handball.net, automatisch übernommen, Stand 02.11.2026, 19:43 Uhr. Alle Spiele aller Mannschaften im Spielplan.